|
Lau Titanic Projekt
[
Datenblatt
]
Royal Mail Ship TITANIC |
| Bauwerft | Harland & Wolff in Belfast, Rumpf Nr.401, Stapellauf 1911 |
| Reederei | White Star Line, Reg.Nr. 131428 MGY, in Dienst seit 31.3.1912 |
| Länge | 269 m |
| Breite | 28 m |
| Tiefgang | 10,5 m |
| Höhe Kiel-Brücke | 31,70 m |
| Höhe Kiel-Schornstein | 55,94 m |
| Höhe Wasserlinie-Brücke | 21,18 m |
| Verdrängung | 66000 to |
| Nutzlast | 46329 BRT |
| Maximalgeschwindigkeit | 25 kn |
| Schrauben | 3 Schrauben, 46000 PS aus Dampfmaschinen für Backbord- und Steuerbordschrauben und einer Dampfturbine für die Mittelschraube |
| Schornsteine | 4 Schornsteine, davon 3 echte und der letzte als Attrappe |
| Boote | 14 große Rettungsboote, 2 Kutter, 4 Klappboote; insgesamt 20 Boote für bis zu 1178 Personen |
| Besatzung | 885 Personen |
| Passagiere | 3300 Personen maximal, in 3 Klassen |
| an Bord | 2228 Personen an Bord bei der Jungfernfahrt |
| gerettet | 706 Personen |
| gestorben | 1522 Personen |
| |
In der Nacht am 14./15.4.1912 sank die TITANIC nach Kollision mit
einem Eisberg auf der Jungfernfahrt nach New York. Als Position wurde 41°46' N, 50°14'
W gefunkt. |
Schüler & HMO, Dez.1997
|